Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | ||||||||||
1 | AUT 7 | Golser André | SSCS | Argento 27 A27 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | ITA 27700 | Mayer Hubert | SSCS | First 27.7 | 101 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | GER 1386 | Zechmeister Claus | SSCS | H-Boot | 103 | 3 | 3 | ||||||||||
4 | AUT 28 | Pehr Paul Michael | SSCS | Seascape 24 | 89 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | AUT 312 | Falkensammer Gerhard | SSCS | H-26 | 103 | 6 | 6 | ||||||||||
6 | AUT 1998 | Krainz Michael | SSCS | Dehler 29 | 100 | 7 | 7 | ||||||||||
7 | AUT 280 | Weidenholzer Yvonne | SSCS | H-Boot | 104 | 10 | 10 |
calculated with regatta.8 |