Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | ||||||||||
1 | AUT 93 | Hotwagner Christian | SSCS | UFO 22 | 94 | 5 | 5 | ||||||||||
2 | AUT 191 | Feichtinger Günther | SSCS | Sunbeam 22.1 Cruiser Standard | 109 | 8 | 8 | ||||||||||
3 | AUT 900 | Strachwitz Joachim | SSCS | Elan 31 33 | 103 | 9 | 9 | ||||||||||
4 | AUT 700 | Rescheneder Friedrich | SSCS | Sabrina 26 | 113 | 11 | 11 | ||||||||||
5 | AUT 27 | Neulinger Hermann | SSCS | Sunbeam 27 | 112 | 15 | 15 /DNF | ||||||||||
5 | AUT 925 | Lengauer Reinhard | SSCS | Maxi 77 | 113 | 15 | 15 /DNF | ||||||||||
5 | KARO 1823 | Kargl Roland | SSCS | Elan 31 33 | 103 | 15 | 15 /DNF |
calculated with regatta.8 |