Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | gesegelte Zeit | berechnete Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT 7 | Golser Andre | SSCS | a27 | 540 | 1:47:42 | 1:59:39 |
2 | ITA 27700 | Mayer Hubert | SSCS | First 27.7 | 606 | 2:16:29 | 2:15:07 |
3 | GER 15731 | Zechmeister Claus | SSCS | 747 One Design | 558 | 2:15:10 | 2:25:20 |
4 | AUT 312 | Falkensammer Gerhard | SSCS | H-26 | 615 | 2:49:01 | 2:44:53 |
5 | AUT 237 | Köller Marcus | OeSV | H-Boot | 618 | 2:52:28 | 2:47:26 |
6 | AUT 1998 | Krainz Michael | SSCS | Dehler 29 | 600 | 2:49:29 | 2:49:28 |
7 | AUT 925 | Lengauer Reinhard | SSCS | Maxi 77 | 675 | 3:11:55 | 2:50:35 |
8 | AUT 280 | Weidenholzer Yvonne | SSCS | H-Boot | 621 | 3:13:15 | 3:06:42 |
9 | AUT 900 | Strachwitz Joachim | SSCS | Elan 31 33 | 618 | 3:21:57 | 3:16:04 |
count: 9 |
calculated with regatta.8 |